Illa J
Delicious Chart
01/03/2009
| 01 | Michael Jackson - \"Billie Jean\" |
| 02 | Prince - \"When Doves Cry\" |
| 03 | James Brown - \"The Payback\" |
| 04 | Stevie Wonder - \"Rocket Love\" |
| 05 | Marvin Gaye - \" Inner City Blues\" |
| 06 | Al Green - \"I\'m Still In Love With You\" |
| 07 | Bill Withers - \"Use Me\" |
| 08 | Hall & Oates - \"I Can\'t Go For That (No Can Do)\" |
| 09 | Led Zeppelin - \"Whole Lotta Love\" |
| 10 | Cyndi Lauper - \"Time After Time\" |
A sa mort en 2006, Jay Dee, producteur de renom, laisse derrière lui une foule de beats, des tubes en puissance qui sont alors destinés à ne jamais prendre vie.
C'est sans compter sur son petit frère Illa J qui fera de ces beats non utilisés le sublime album que l'on connait aujourd'hui, «Yancey Boys», sorti sur le label Delicious Vinyl.














