France Inter
Sélection Phunk
14/02/2009
| 01 | Passion Pit \"I\'ve Got Your Number\" (Columbia - Sister Phunk) |
| 02 | Chairlift \"Bruises\" (Columbia) |
| 03 | Fortune \"Bully\" (Disques Primeurs) |
| 04 | Chateau Marmont \"Anything & Everywhere\" (Institubes) |
| 05 | Miss kittin & The Hacker \"1000 Dreams\" (Nobody\'s Bizness) |
| 06 | Chester French \"She Loves Everybody\" (Star Trak) |
| 07 | Desmond & The Tutus \"Kiss You On the Cheek\" (Tigersushi) |
| 08 | Krazy Baldhead feat. Outlines \"Sweet Night\" (Ed Banger) |
| 09 | Friendly Fires \"Skeleton Boy - Grum rmx\" (XL) |
| 10 | Popof \"Serenity\" (Form) |
| 11 | Zombie Nation \"Forza\" (UKW) |
| 12 | Rex The Dog \"Bubblicious - Congo Rock rmx\" (Cooperative Music) |
| 13 | Argy & The Martinez Brothers \"Debbie Downer\" Ep (Objektivity) |
| 14 | Oni Ayhun \"OAR 02 - A\" Ep (Oni Ayhun Records) |
| 15 | In Flagranti \"Business Acumen\" Ep (Kitsuné) |
| 16 | Birdy Nam Nam \"Space Cadet Apology\" (Jive-Epic) |
| 17 | Frankmusik \"Done Done\" (Universal - Sister Phunk) |
Radio Show "Alternatives" sur France Inter.
Sélection exceptionnelle de Phunk Promotion :
Live du 14 Février (22h00-Minuit)
Hôtes : Laurence Pierre & Olivier Pilz
Site France Inter : ici
Avec 400 000 personnes en audience cumulée sur cette tranche horaire, l'émission Alternatives se situe au 3e rang parmi toutes les stations nationales.















